Каталог продукции
Плиты минераловатные
| Наименование | Размеры | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем в упаковке из термоусадочной пленки | |||
| ПЖ-175 ТУ | 1000х500х50-100 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 2673 руб. |
| ППЖ -200 ТУ | 1000х500х50-100 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 3042 руб. |
| АКСИ РУФ Н | 1000х500х50-100 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 2530 руб. |
| АКСИ РУФ | 1000х500х50-100 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 2870 руб. |
| АКСИ РУФ В | 1000х500х50-100 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 3270 руб. |
| Плиты минераловатные гидрофобизированные в упаковке из термоусадочной пленки | |||
| ТехноЛайт Экстра | 1000х600х 50-100 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 900руб. |
| Техно Лайт Оптима | 1000х600х 50-100 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 920 руб. |
| Техно Лайт Проф | 1000х600х 50-100 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 1025 руб. |
| Техно Блок Стандарт | 1000х600х 50-100 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 1080руб. |
| Техно Блок Оптима | 1000х600х 50-100 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 1295 руб. |
| Техно Блок ПРОФ | |||
| Техно Вент Стандарт | 1000х500х 50-100 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 1820руб. |
| Техно Вент Оптима | 1000х500х 50-100 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 2035 руб. |
| Техно Вент Проф | 1000х500х 50-100 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 2245 руб. |
| Техно Руф Н | 1000х600х 60-100 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 3000руб. |
| Техно Руф | 1000х600х 60-100 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 3510 руб. |
| Техно Руф В | 1000х600х 60-100 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 4145 руб. |
| РокЛайт | 1000х600х 40х200 | м3 | Цена за 1 м3 с НДС = 845 руб. |
| Экструзионный пенополистирол | |||
| ТЕХНОПЛЕКС 30 250 Г1 | 1200х600х50-120 | м3 | Цена за 1 м3 с НДС =3380руб. |
| ТЕХНОПЛЕКС 30 200 Стандарт Г4 | 1200х600х50-120 | м3 | Цена за 1 м3 с НДС =3280руб. |
| ТЕХНОПЛЕКС 35 200 Г1 | 1200х600х50-120 | м3 | Цена за 1 м3 с НДС = 3325 руб. |
| ТЕХНОПЛЕКС 35 250 Г1 | 1200х600х50-120 | м3 | Цена за 1 м3 с НДС = 3750 руб. |
| ТЕХНОПЛЕКС 45 500 Г4 | 1200х600х50-120 | м3 | Цена за 1 м3 с НДС =4700 руб. |
| Сетка крученая "Манье" | |||
| Сетка "МАНЬЕ" 21 руб за пог метр рулоны по 150 метром.ширина 1000 и 1200 мм | |||
| Плиты минераловатные на синтетическом связующем, теплоизоляционные, в упаковке из термоусадочной пленки | |||
| П-75 | 1000х500х50 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 1370 руб. |
| П-125 | 1000х500х50-60 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 1650 руб. |
| Маты прошивные | |||
| М1-75 | 2000х1000х50-80 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 1390руб. |
| М-3-1–75 | 2000х1000х50-80 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 1680 руб. |
| М-3-2–75 | 2000х1000х50-80 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 1980 руб. |
| М-2-1–75 | 2000х1000х50-80 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 1890 руб. |
| М-2-2-75 | 2000х1000х50-80 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 2390 руб. |
| М1–100 | 2000х1000х50-80 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 1400 руб. |
| М-3-1–100 | 2000х1000х50-80 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 1840 руб. |
| М-3-2–100 | 2000х1000х50-80 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 2130 руб. |
| М-2-1–100 | 2000х1000х50-80 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 2040 руб. |
| М-2-2-100 | 2000х1000х50-80 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = 2540 руб. |
| Вата минеральная | 2000х1000х50 | м3 | Цена за 1 м3 c НДС = ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ руб. |
| Стеклоткань Э3-200 | Шир. 1000 | м.п. | Цена за 1 м3 c НДС = 18 руб. |
| Стеклопластик РСТ-430 Л | Шир. 1000 | м.п. | Цена за 1 м3 c НДС = 34 руб. |
| Теплоизоляция "Xansol" | 14000х1200х50 | м3 | Цена за 1м3 с НДС = 950 руб. |
| Маты прошивные базальтовые | |||
| М-1-75 | 4000х1000х60-80 | м3 | Цена за 1 м3 без НДС = 1525.42 руб. Цена за 1 м3 c НДС = 1800 руб. |
| М-2-1-75 | 4000х1000х60-80 | м3 | Цена за 1 м3 без НДС = 1779.66 руб. Цена за 1 м3 c НДС = 2100 руб. |
| М-2-2-75 | 4000х1000х60-80 | м3 | Цена за 1 м3 без НДС = 2033.90 руб. Цена за 1 м3 c НДС = 2400 руб. |
Кровельные материалы класса "Премиум"
| Наименование | Размеры | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Техноэласт Титан | |||
| Техноэласт Титан BASE (4.0 мм) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 20 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =218,68, от 1000 до 3000 м2 = 223,15, до 1000 м2 = 227,7 |
| Техноэласт Титан ТОР синий Микс (4.5 мм) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 16 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =320,30, от 1000 до 3000 м2 = 326,83, до 1000 м2 = 333,5 |
| Техноэласт Титан ТОР красный Микс (4.5 мм) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 16 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =276,11, от 1000 до 3000 м2 = 281,75, до 1000 м2 = 287,50 |
| Техноэласт Титан ТОР зелёный Микс (4.5 мм) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 16 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =278,32, от 1000 до 3000 м2 = 284, до 1000 м2 = 289,80 |
| Техноэласт Титан ТОР коричневый Микс (4.5 мм) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 16 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =276,11, от 1000 до 3000 м2 = 281,75, до 1000 м2 = 287,50 |
| Техноэласт Титан SOLO синий Микс (5.0 мм) | Площадь, размер рулона = 8 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 16 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =370, от 1000 до 3000 м2 = 377,55, до 1000 м2 = 385,25 |
| Техноэласт Титан SOLO красный Микс (5.0 мм) | Площадь, размер рулона = 8 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 16 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =325,82, от 1000 до 3000 м2 = 332,46, до 1000 м2 = 339,25 |
| Техноэласт Титан SOLO зеленый Микс (5.0 мм) | Площадь, размер рулона = 8 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 16 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =328,03, от 1000 до 3000 м2 = 334,72, до 1000 м2 = 341,55 |
| Техноэласт Титан SOLO коричневый Микс (5.0 мм) | Площадь, размер рулона = 8 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 16 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =322,50, от 1000 до 3000 м2 = 329,08, до 1000 м2 = 335,80 |
| Техноэласт Декор | |||
| Техноэласт Декор ЭКП синий Микс (4.2 мм) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 20 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =187,80, от 1000 до 3000 м2 = 191,60, до 1000 м2 = 195,50 |
| Техноэласт Декор ЭКП красный Микс (4.2 мм) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 20 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =143,58, от 1000 до 3000 м2 = 146,51, до 1000 м2 = 149,50 |
| Техноэласт Декор ЭКП зеленый Микс (4.2 мм) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 20 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =143,58, от 1000 до 3000 м2 = 146,51, до 1000 м2 = 130 |
| Техноэласт Декор ЭКП коричневый Микс (4.2 мм) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 20 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =138,06, от 1000 до 3000 м2 = 140,88, до 1000 м2 = 143,75 |
| Техноэласт МОСТ | |||
| Техноэласт МОСТ Б (6.0 мм) | Площадь, размер рулона = 8 м2 (8х1), количество рулонов на поддоне = 20 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =130,33, от 1000 до 3000 м2 = 133, до 1000 м2 = 135,70 |
| Техноэласт МОСТ С (5.8 мм) | Площадь, размер рулона = 8 м2 (8х1), количество рулонов на поддоне = 16 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =166,67, от 1000 до 3000 м2 = 169,05, до 1000 м2 = 172,50 |
| Техноэласт СОЛО | |||
| Техноэласт СОЛО ЭКМ (6.0 мм) | Площадь, размер рулона = 8 м2 (8х1), количество рулонов на поддоне = 16 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =44,26, от 1000 до 3000 м2 = 45,15 до 1000 м2 = 46,48 |
| Техноэласт С (5.0 мм) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 10 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =55,06, от 1000 до 3000 м2 = 56,16, до 1000 м2 = 57,28 |
| Техноэласт ПРАЙМ | |||
| Техноэласт ПРАЙМ ЭКМ (4.0 мм) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =93,88, от 1000 до 3000 м2 = 95,8, до 1000 м2 = 97,75 |
| Техноэласт ПРАЙМ ЭММ (3.0 мм) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 30 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =82,84, от 1000 до 3000 м2 = 84,53 до 1000 м2 = 86,25 |
| Техноэласт ФИКС | |||
| Техноэласт ФИКС ЭПМ (4.0 мм) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =101,61, от 1000 до 3000 м2 = 103,68, до 1000 м2 = 105,80 |
| Техноэласт ГРИН | |||
| Техноэласт ГРИН ЭПП (4.6 мм) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 20 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =183,34, от 1000 до 3000 м2 = 187,06, до 1000 м2 = 190,90 |
| Техноэласт Стандарт | |||
| Техноэласт Стандарт ЭКП сланец серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 20 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =123,80, от 1000 до 3000 м2 = 124,30, до 1000 м2 = 124,80 |
| Техноэласт Стандарт ТКП сланец серый* | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 20 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =114,50, от 1000 до 3000 м2 = 115,30, до 1000 м2 = 115,50 |
| Техноэласт Стандарт ЭПП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 20 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =104,20, от 1000 до 3000 м2 = 104,70, до 1000 м2 = 105,20 |
| Техноэласт Стандарт ХПП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =70,20, от 1000 до 3000 м2 = 70,70 до 1000 м2 = 71,20 |
| Техноэласт ТЕРМО | |||
| Техноэласт ТЕРМО ХПП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 20 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =70,20, от 1000 до 3000 м2 = 70,70, до 1000 м2 = 71,20 |
| Техноэласт ТЕРМО ТКП сланец серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 20 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =114,5, от 1000 до 3000 м2 = 115,00 до 1000 м2 = 115,50 |
| Техноэласт ТЕРМО ЭКП сланец серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 20 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =123,80, от 1000 до 3000 м2 = 124,30 до 1000 м2 = 124,80 |
| Техноэласт ТЕРМО ЭПП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 20 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =104,20, от 1000 до 3000 м2 = 104,70, до 1000 м2 = 105,20 |
Кровельные материалы класса "Бизнес"
| Наименование | Размеры | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Унифлекс ЭКСТРА ЭКП сланец серый (4.4 мм) | Площадь, размер рулона = 8 м2 (8х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =104,92, от 1000, до 3000 м2 = 107,07 до 1000 м2 = 109,25, более 5000 м2 = 95 |
| Унифлекс ВЕНТ ЭКВ (5.5 мм) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 16 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =111,91, от 1000 до 3000 м2 = 112,91, до 1000 м2 = 113,91, более 5000 м2 = 110,91 |
| Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (4.0 мм) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 20 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =89,33, от 1000 до 3000 м2 = 90,33, до 1000 м2 = 91,33, более 5000 м2 = 88,33 |
| Унифлекс ЭКП сланец серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =86,40, от 1000, до 3000 м2 = 86,90, до 1000 м2 = 87,40, более 5000 м2 = 85,20 |
| Унифлекс ТКП сланец серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =82,60, от 1000 до 3000 м2 = 83,10, до 1000 м2 = 83,60, более 5000 м2 = 81,40 |
| Унифлекс ХКП сланец серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =66,80, от 1000 до 3000 м2 = 67,30, до 1000 м2 = 67,80, более 5000 м2 = 65,60 |
| Унифлекс ЭПП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =73,40, от 1000 до 3000 м2 = 73,90, до 1000 м2 =74,40, более 5000 м2 = 72,20 |
| Унифлекс ТПП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =69,50, от 1000 до 3000 м2 = 70,0, до 1000 м2 =70,50 более 5000 м2 = 68,30 |
| Унифлекс ХПП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =54,90, от 1000 до 3000 м2 = 55,40, до 1000 м2 =55,90, более 5000 м2 = 53,70 |
| Экофлекс ХПП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =49,60, от 1000, до 3000 м2 = 50,10 до 1000 м2 =50,60 , более 5000 м2 = 48,40 |
| Экофлекс ХКП гранулят серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =62,10, от 1000 до 3000 м2 = 62,60 до 1000 м2 =63,10, более 5000 м2 = 60,90 |
| Экофлекс ЭПП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | |
| Экофлекс ЭКП гранулят серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | |
| Экофлекс ТПП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | |
| Экофлекс ТКП гранулят серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =77,30, от 1000 до 3000 м2 = 77,80, до 1000 м2 =78,30, более 5000 м2 = 76,10 |
Кровельные материалы класса "Стандарт"
| Наименование | Размеры | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Биполь | |||
| Биполь Стандарт ХПП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =44,70, от 1000 до 3000 м2 = 45,20, до 1000 м2 =45,70, более 5000 м2 = 43,50 |
| Биполь Стандарт ХКП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =49,60, от 1000 до 3000 м2 = 50,30, до 1000 м2 =50,80, более 5000 м2 = 48,60 |
| Биполь Стандарт ЭПП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =56,60, от 1000 до 3000 м2 = 57,10, до 1000 м2 =57,60, более 5000 м2 = 55,40 |
| Биполь Стандарт ЭКП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =65,30, от 1000 до 3000 м2 = 65,80, до 1000 м2 =66,30, более 5000 м2 = 64,10 |
| Биполь Стандарт ТПП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =53,00, от 1000 до 3000 м2 = 53,50, до 1000 м2 =54,00 более 5000 м2 = 51,80 |
| Биполь Стандарт ТКП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =61,80, от 1000 до 3000 м2 = 62,30, до 1000 м2 =62,80, более 5000 м2 = 60,60 |
| Биполь ЭКП гранулят серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии, от 3000 м2 =60,50, от 1000 до 3000 м2 = 61,00, до 1000 м2 =61,50, более 5000 м2 = 59,30 |
| Биполь ТКП гранулят серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =57,00, от 1000 до 3000 м2 = 57,50, до 1000 м2 58,00 более 5000 м2 = 59,30 |
| Биполь ХКП гранулят серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =45,00, от 1000 до 3000 м2 = 45,50, до 1000 м2 46,00, более 5000 м2 = 43,80 |
| Биполь ЭПП | Площадь, размер рулона = 15 м2 (15х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =55,10, от 1000 до 3000 м2 = 55,60, до 1000 м2 56,10, более 5000 м2 = 53,90 |
| Биполь ТПП | Площадь, размер рулона = 15 м2 (15х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =51,70, от 1000 до 3000 м2 = 52,20, до 1000 м2 52,70 более 5000 м2 = 50,50 |
| Биполь ХПП | Площадь, размер рулона = 15 м2 (15х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =40,30, от 1000 до 3000 м2 = 40,80, до 1000 м2 41,30, более 5000 м2 = 39,10 |
| Бикроэласт | |||
| Бикроэласт ЭКП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =53,00, от 1000 до 3000 м2 = 53,50, до 1000 м2 54,00Ю, более 5000 м2 = 51,80 |
| Бикроэласт ТКП гранулят серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =49,70, от 1000 до 3000 м2 = 50,20, до 1000 м2 50,70, более 5000 м2 = 48,50 |
| Бикроэласт ХКП гранулят серый | Площадь, размер рулона = 15 м2 (15х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =38,00, от 1000 до 3000 м2 = 38,50, до 1000 м2 39,00, более 5000 м2 = 36,80 |
| Бикроэласт ЭПП | Площадь, размер рулона = 15 м2 (15х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =48,40, от 1000 до 3000 м2 = 48,90, до 1000 м2 39,00, более 5000 м2 = 47,20 |
| Бикроэласт ТПП | Площадь, размер рулона = 15 м2 (15х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =45,10, от 1000 до 3000 м2 = 45,60, до 1000 м2 46,10, более 5000 м2 = 43,90 |
| Бикроэласт ХПП | Площадь, размер рулона = 15 м2 (15х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =32,10, от 1000 до 3000 м2 = 32,60, до 1000 м2 33,10, более 5000 м2 = 30,90 |
| Линокром | |||
| Линокром ТКП гран. Серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =52,70, от 1000 до 3000 м2 = 53,20, до 1000 м2 53,70, более 5000 м2 = 51,50 |
| Линокром ЭКП гран. Серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =52,70, от 1000 до 3000 м2 = 53,20, до 1000 м2 53,70, более 5000 м2 = 51,50 |
| Линокром ХКП гран. серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =38,30, от 1000 до 3000 м2 = 38,80, до 1000 м2 39,30, более 5000 м2 = 37,10 |
| Линокром ЭПП | Площадь, размер рулона = 15 м2 (15х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =47,10, от 1000 до 3000 м2 = 47,60, до 1000 м2 48,10, более 5000 м2 = 45,90 |
| Линокром ТПП | Площадь, размер рулона = 15 м2 (15х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =47,10, от 1000 до 3000 м2 = 47,60, до 1000 м2 48,10, более 5000 м2 = 45,90 |
| Линокром ХПП | Площадь, размер рулона = 15 м2 (15х1), количество рулонов на поддоне = 20 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =32,60, от 1000 до 3000 м2 = 33,10, до 1000 м2 33,60, более 5000 м2 = 31,40 |
Кровельные материалы класса "Эконом"
| Наименование | Размеры | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Бикрост перфор ХКП | Площадь, размер рулона = 20 м2 (20х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =32,00, от 1000 до 3000 м2 = 32,50, до 1000 м2 33,00, более 5000 м2 = 38,10 |
| Бикрост ХФП | Площадь, размер рулона = 15 м2 (15х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =41,20, от 1000 до 3000 м2 = 41,70, до 1000 м2 42,20, более 5000 м2 = 40,00 |
| Бикрост ТКП гран. Серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =42,40, от 1000 до 3000 м2 = 42,90, до 1000 м2 43,40, более 5000 м2 = 41,20 |
| Бикрост СКП гран. Серый | Площадь, размер рулона = 11 м2 (10х1,1), количество рулонов на поддоне = 20 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =44,60, от 1000 до 3000 м2 = 45,10, до 1000 м2 45,60, более 5000 м2 = 43,40 |
| Бикрост ХКП гран. Серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =32,60, от 1000 до 3000 м2 = 33,10, до 1000 м2 33,60 более 5000 м2 = 31,40 |
| Бикрост ЭКП гран. Серый | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =46,00, от 1000 до 3000 м2 = 46,50, до 1000 м2 47,00, более 5000 м2 = 44,80 |
| Бикрост ЭПП | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 25 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =41,80, от 1000 до 3000 м2 = 42,30, до 1000 м2 42,80, более 5000 м2 = 40,60 |
| Бикрост ТПП | Площадь, размер рулона = 15 м2 (15х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии, от 3000 м2 =37,80, от 1000 до 3000 м2 = 38,30, до 1000 м2 38,80 более 5000 м2 = 36,60 |
| Бикрост СПП | Площадь, размер рулона = 11 м2 (10х1,1), количество рулонов на поддоне = 24 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =39,80, от 1000 до 3000 м2 = 40,30, до 1000 м2 40,80, более 5000 м2 = 38,60 |
| Бикрост ХПП | Площадь, размер рулона = 15 м2 (15х1), количество рулонов на поддоне = 23 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =27,40, от 1000 до 3000 м2 = 27,90, до 1000 м2 28,40, более 5000 м2 = 26,20 |
Рубероид
| Наименование | Размеры | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Рубероид РКП-350 ГОСТ | Площадь, размер рулона = 15 м2 (15х1), количество рулонов на поддоне = 35 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 =170,00, от 1000 до 3000 м2 = 173,00, до 1000 м2 = 175,00 |
| Рубероид ТУ РКП-350 | Площадь, размер рулона = 15 м2 (15х1), количество рулонов на поддоне = 35 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 = 155,00, от 1000 до 3000 м2 = 158,00, до 1000 м2 = 160,00 |
| Рубероид РПП-300 ГОСТ | Площадь, размер рулона = 15 м2 (15х1) | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 = 150,00, от 1000 до 3000 м2 = 153,00, до 1000 м2 = 155,00 |
| Рубероид ТУ РПП-300 | Площадь, размер рулона = 15 м2 (15х1) | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 = 145,00, от 1000 до 3000 м2 = 148,00, до 1000 м2 = 150,00 |
| Рубероид РКК-350 | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1), количество рулонов на поддоне = 30 | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 = 145,00, от 1000 до 3000 м2 = 148,00, до 1000 м2 = 150,00 |
| Пергамин П-350 | Площадь, размер рулона = 30 м2 (30х1) | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 = 220,00, от 1000 до 3000 м2 = 223,00, до 1000 м2 = 225,00 |
| Рубемаст РНП-350-1,5 (наплавляемый) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1) | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 = 200,00, от 1000 до 3000 м2 = 203,00, до 1000 м2 = 205,00 |
| Рубемаст РНК-350-1,5 (наплавляемый) | Площадь, размер рулона = 10 м2 (10х1) | м2 | Цена за 1 м2 при партии от 3000 м2 = 200,00, от 1000 до 3000 м2 = 203,00, до 1000 м2 = 205,00 |
Паро-гидроизоляция
| Наименование | Размеры | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Изоспан | |||
| Изоспан А | Ширина рулона, площадь = 1,6, 70 м2 | м2 | Цена за 1 м2, при партии до 1000 м2 = 18,0 (1260 руб. за рулон), от 1000 - 3000 м2 = 16,5 (1155 руб. за рулон) |
